
成品细度用什么单位表示?
发布来源:clirik
发布时间:2012-06-27 10:36
浏览次数:
粉体行业成品细度单位通常用“目”来表示。目数,简单的说就是物理学定义为物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内的筛网,物料能通过该筛网,筛网的孔数即定义为目数。如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大。科利瑞克磨粉机磨粉成品范围是多少目?科利瑞克超细磨粉机可加工的细粉成品粒度在300-3000目之间任意调节,高压磨粉机的成品细度在25-425目之间任意调节。客户可根据需求选择合适的机型。科利瑞克超细磨粉机、高压磨粉机是超细石粉加工的理想设备。
什么是目数,颗粒细度与目数之间是什么关系,目与毫米如何进行单位换算,还有就是目与微米怎样换算?下面就简单介绍一下三者之间的关系。
毫米(mm)、目(mesh)、微米(um)之间的单位换算:
毫米(mm) | 目(mesh) | 微米(μm) | 毫米(mm) | 目(mesh) | 微米(μm) |
11.10 | 2 | 11100 | 0.140 | 100 | 140 |
7.090 | 3 | 7090 | 0.125 | 115 | 125 |
5.160 | 4 | 5160 | 0.117 | 120 | 117 |
4.040 | 5 | 4040 | 0.113 | 125 | 113 |
3.350 | 6 | 3350 | 0.109 | 130 | 109 |
2.870 | 7 | 2870 | 0.107 | 140 | 107 |
2.460 | 8 | 2460 | 0.104 | 150 | 104 |
1.900 | 10 | 1900 | 0.096 | 160 | 96 |
1.520 | 12 | 1520 | 0.089 | 170 | 89 |
1.300 | 14 | 1300 | 0.086 | 175 | 86 |
1.030 | 16 | 1030 | 0.084 | 180 | 84 |
0.980 | 18 | 980 | 0.074 | 200 | 74 |
0.864 | 20 | 864 | 0.065 | 230 | 65 |
0.701 | 24 | 701 | 0.063 | 240 | 63 |
0.577 | 28 | 577 | 0.061 | 250 | 61 |
0.535 | 30 | 535 | 0.053 | 270 | 53 |
0.500 | 32 | 500 | 0.046 | 300 | 46 |
0.447 | 35 | 447 | 0.043 | 325 | 43 |
0.381 | 40 | 381 | 0.035 | 400 | 35 |
0.355 | 42 | 355 | 0.028 | 500 | 28 |
0.323 | 45 | 323 | 0.023 | 600 | 23 |
0.295 | 48 | 295 | 0.018 | 800 | 18 |
0.279 | 50 | 279 | 0.013 | 1000 | 13 |
0.221 | 60 | 221 | 0.010 | 1340 | 10 |
0.203 | 65 | 203 | 0.007 | 2000 | 6.5 |
0.185 | 70 | 185 | 0.003 | 5000 | 2.6 |
0.173 | 80 | 173 | 0.002 | 8000 | 1.6 |
0.150 | 90 | 150 | 0.001 | 10000 | 1.3 |
版权所有:上海科利瑞克机器有限公司 高压磨粉机/a> 销售电话13512155195 地址:上海市浦东新区合庆福庆路19号
备案号:沪ICP备09056488号-7