
矿石硬度表
发布来源:clirik
发布时间:2012-05-30 14:35
浏览次数:
莫氏硬度是用来表示矿石硬度的计量,一共分为10级,硬的天然矿石就是钻石即金刚石,然后通过划痕法来确定其他矿石的硬度,金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。矿石加工中经常遇到矿石莫氏硬度的问题,上海科利瑞克总结了一下常见的矿石的莫氏硬度对照表供大家参考,希望可以对大家有所帮助。
硬度 | 代表物 | 常见用途 |
1 | 滑石(Talc)、石墨(Graphite) | 滑石为已知软的矿物,常见应用有滑石粉。 |
1.5 | 皮肤(skin), 天然砒霜 | |
2 | 石膏(Gypsum) | 用途广泛的工业材料 |
2~3 | 冰块(ice) | |
2.5 | 指甲(nail)、琥珀(Amber)、象牙(Ivory) | |
2.5 ~ 3 | 黄金(pure gold)、银(silver)、铝 (aluminium) | 黄金、银常见用於饰品,铝则常见於工业应用。 |
3 | 方解石(Calcite),铜 (copper)、珍珠(Pearl) |
方解石可作雕刻材料,也是许多工业的重要原料。 铜早用於装饰,常见还有用於合金制作,电子工业的传输媒材等。 |
3.5 | 贝壳(shell) | |
4 | 萤石(Fluorite) | 又称氟石,可作雕刻材料,常见应用於冶金、化工、建材工业。 |
4 ~ 4.5 | 铂金(Platinum) | 稀有金属,亦是贵金属中硬的。铂金常用於军事工业或饰品加工。 |
4 ~ 5 | 铁(Iron) | 常见用於炼钢、其他工业应用。 |
5 | 磷灰石(Apatite) | 磷是生物细胞质的重要组成元素,常见用於饲料、肥料工业,亦是重要的化工原料。 |
5.5 | 玻璃(glass)、不銹钢 (stainless steel) | |
6 | 正长石(Orthoclase)、Tanzanite 丹泉石(坦桑石)、纯钛 | 正长石可作为陶瓷、玻璃、珐郎,以及制造钾肥的原料。 |
6 ~ 7 | 牙齿(齿冠外层) | 主要成分为羟基磷灰石。 |
6 ~ 6.5 | 软玉-新疆和阗玉 | |
6.5 | 黄铁矿(Iron pyrite) | 硫酸原料来源、提炼黄金、药用等。 |
6.5 ~ 7 | 硬玉-缅甸翡翠或翠玉 | |
7 | 石英(Quartz), 紫水晶(Amethyst) | 为常见的耐火材料与玻璃的主要原料。 |
7.5 | 电气石(Tourmaline)、锆石(Zircon) | 常见於饰品应用 |
8 | 黄玉(Topaz) | 常见於饰品应用 |
8.5 | 金绿柱石(Chrysoberyl) | 常见於饰品应用 |
9 | 刚玉(Corudum)、铬、钨钢 | 饰品、磨料等。常见的宝石如红宝石、蓝宝石等天然宝石均属刚玉;人造宝石「蓝宝石水晶」(可看站内此篇说明)其硬度亦同刚玉等级。 |
9.25 | 莫桑宝石(Moissanite) | 人造宝石,明亮的程度为钻石2.5倍,但价格约为1/10 |
10 | 钻石(Diamond) | 地球硬天然宝石,常见于饰品应用。 |
大于10 | 聚合钻石纳米棒(aggregated diamond nanorod, ADNR) | 德国科学家于2005年研制出比钻石更硬的材料,具有广泛的工业应用前景。 |
版权所有:上海科利瑞克机器有限公司 高压磨粉机/a> 销售电话13512155195 地址:上海市浦东新区合庆福庆路19号
备案号:沪ICP备09056488号-7